Informations générales sur Minneapolis-Moline UTS | |
---|---|
Marque | Minneapolis-Moline |
Modèle | Minneapolis-Moline UTS |
Série | n.d. |
Modèle précédent | – |
Prochain modèle | – |
Plus petit | – |
Plus grand | – |
Années | de 1948 à 1957 |
Cabine avec ROPS | Non |
Avis | Minneapolis-Moline UTS Avis Nouveau! 2.54 AGROrank est notre évaluation! moteur à 4 cylindres, moteur à vitesse nominale assez faible, éclairage plutôt typique, PTO avec très bonnes spécifications, aucun BAS, un tracteur de grande taille plutôt long et assez long, large espacement, 2WD, transmission sans synchronisation, nombre typique d'engrenages vers l'avant, un très grand nombre d'engrenages en arrière... évaluation complète |
Comparer | Comparer tracteurs Nouveau! |
Questions à propos de Minneapolis-Moline UTS | Forum - Minneapolis-Moline UTS forum Nouveau! |
Minneapolis-Moline UTS fiche technique | Valeur |
---|---|
Cheval-vapeur (PS / kW) | n.d. |
RPM du moteur | 1300 rpm |
Consommation de carburant | n.d. |
Capacité du réservoir de carburant | n.d. |
Vitesse maximum | n.d. |
Minneapolis-Moline UTS fiche technique | Valeur |
---|---|
Producteur de moteurs | n.d. |
Modèle de moteur | Minneapolis-Moline |
Capacité moteur | 4.653 l. |
Qté du mouvement du moteur | 4 |
Cylindres moteur | 4 |
Compression | n.d. |
Perçage du moteur | 108 mm |
Coup de moteur | 127 mm |
Couple maximal du moteur | n.d. |
Filtre à air | n.d. |
Filtre à carburant | n.d. |
Chambre de filtre à carburant | n.d. |
Filtre à l'huile | n.d. |
La pompe à huile | n.d. |
Contrôle de vitesse | n.d. |
Pompe d'injection | n.d. |
Injecteurs | n.d. |
La pression d'injection | n.d. |
Circuit de refroidissement | Moteur refroidi par liquide |
Refroidissement forcé | n.d. |
Glacière | Si |
Thermostat | Oui |
Type de refroidisseur | Refroidisseur à plaques Tube |
La capacité du système de refroidissement | n.d. |
Accouplement | n.d. |
Minneapolis-Moline UTS fiche technique | Valeur |
---|---|
Turbochargeur | Non |
Double turbo | Indisponible |
Intercooler | Indisponible |
Aftercooler | Indisponible |
Wastegate | Indisponible |
Géométrie variable | Indisponible |
Paramètres supplémentaires | – |
Minneapolis-Moline UTS fiche technique | Valeur |
---|---|
Volts de démarrage (V) | n.d. |
Masse | n.d. |
Batterie (V) | n.d. |
Montant de la batterie | n.d. |
Système de charge | Générateur |
Producteur du système de charge | n.d. |
Allumage | Manuel |
De frein arrière | Si |
Lampe hinterland | n.d. |
Lampe robinet | Non |
Minneapolis-Moline UTS fiche technique | Valeur |
---|---|
Prise de force (PTO) rpm | 540 rpm |
Contrôle de la PTO | manuellement |
Minneapolis-Moline UTS fiche technique | Valeur |
---|---|
ABS | Non |
L'assistance au freinage | Non |
Système de freinage | n.d. |
Différentiel | Non |
Type de frein | |
frein externe, | n.d. |
freins à disque | – |
Minneapolis-Moline UTS fiche technique | Valeur |
---|---|
Poids | n.d. |
Poids avec ROPS | n.d. |
Poids avec cabine | n.d. |
Longueur | 3429 mm |
Hauteur | 1499 mm |
Largeur | 1918 mm |
Dégagement | n.d. |
Dégagement arrière | n.d. |
Bande de roulement avant | n.d. |
Voie arrière | n.d. |
Empattement | 2050 mm |
Roues avant | 7.50-16 |
Roues arrière | n.d. |
Max. masse de la remorque sans freins | 1500 kg |
Max. masse de la remorque avec freins | n.d. |
Max. charge de l'essieu | n.d. |
Max. poids total | n.d. |
Rayon de virage | n.d. |
Minneapolis-Moline UTS fiche technique | Valeur |
---|---|
Conduite | 4x2, 2WD (selon le modèle) |
Plus | un essieu d'entraînement |
Traction intégrale permanente | n.d. |
Systèmes permanents qui alimentent constamment toutes les roues | n/a |
Affectation dynamique du pouvoir entre les essieux | Indisponible |
Suspension indépendante du lien | Non |
Suspension articulée | – |
Trainer sur chenilles | Non |
Direction hydrostatique | Non |
Différentiel | n.d. |
Pilotage | Lances |
Tiges avant | n.d. |
Disques planétaires de l'arrière | n.d. |
Disques planétaires avant | n.d. |
Minneapolis-Moline UTS fiche technique | Valeur |
---|---|
Attelage à trois points | n.d. |
Type d'attelage à trois points | n.d. |
Capacité d'attelage à trois points | n.d. |
Pression d'attelage à trois points | n.d. |
Détection de charge | Non |
Fermé | n.d. |
Central | Non |
Débit constant | Non |
Pression constante | Non |
Système de contrôle | n.d. |
Pompe | n.d. |
Distributeur à deux compartiments | n.d. |
Rapide | n.d. |
Fonction Auto Lift | n.d. |
Minneapolis-Moline UTS fiche technique | Valeur |
---|---|
Synchrone | n.d. |
Transmission mécaniquement synchronisée | n.d. |
PowerShift | Non |
PowerShuttle | Non |
Plus | – |
Transmission hydrostatique | n.d. |
Avance | 5 |
Engrenages inversés | 1 |
Creeper | n.d. |
Minneapolis-Moline UTS fiche technique | Valeur |
---|---|
Fang supérieure | Si (???) |
Atterrissage | n.d. |
Climatisation | n.d. |