Informations générales sur Iseki TU2100 | |
---|---|
Marque | Iseki |
Modèle | Iseki TU2100 |
Série | n.d. |
Modèle précédent | – |
Prochain modèle | – |
Plus petit | Iseki TU1900 |
Plus grand | – |
Années | de 1981 à 1984 |
Cabine avec ROPS | Non |
Avis | Iseki TU2100 Avis Nouveau! 2.68 AGROrank est notre évaluation! unité d'entraînement assez médiocre, moteur diesel diesel, ou 3 cylindres, cependant, pas trop peu (???), démarreur 12V, grande batterie 24V, éclairage plutôt typique, PTO avec très bonnes spécifications, aucun BAS, średniak quand il s'agit de taille, stable, large position, 2WD, transmission sans synchronisation... évaluation complète |
Comparer | Comparer tracteurs Nouveau! |
Questions à propos de Iseki TU2100 | Forum - Iseki TU2100 forum Nouveau! |
Iseki TU2100 fiche technique | Valeur |
---|---|
Cheval-vapeur (PS / kW) | 21 PS (15.7 kW) |
RPM du moteur | n.d. |
Consommation de carburant | n.d. |
Capacité du réservoir de carburant | n.d. |
Vitesse maximum | n.d. |
Iseki TU2100 fiche technique | Valeur |
---|---|
Carburant | Diesel |
Producteur de moteurs | n.d. |
Modèle de moteur | Isuzu 3AF1 |
Type de moteur | Diesel |
Capacité moteur | 1.17 l. |
Qté du mouvement du moteur | 4 |
Cylindres moteur | 3 |
Compression | n.d. |
Perçage du moteur | 76 mm |
Coup de moteur | 86 mm |
Couple maximal du moteur | n.d. |
Filtre à air | n.d. |
Filtre à carburant | n.d. |
Chambre de filtre à carburant | n.d. |
Filtre à l'huile | n.d. |
La pompe à huile | n.d. |
Contrôle de vitesse | n.d. |
Pompe d'injection | n.d. |
Injecteurs | n.d. |
La pression d'injection | n.d. |
Circuit de refroidissement | Moteur refroidi par liquide |
Refroidissement forcé | n.d. |
Glacière | Si |
Thermostat | Oui |
Type de refroidisseur | Refroidisseur à plaques Tube |
La capacité du système de refroidissement | n.d. |
Accouplement | n.d. |
Iseki TU2100 fiche technique | Valeur |
---|---|
Turbochargeur | Non |
Double turbo | Indisponible |
Intercooler | Indisponible |
Aftercooler | Indisponible |
Wastegate | Indisponible |
Géométrie variable | Indisponible |
Paramètres supplémentaires | – |
Iseki TU2100 fiche technique | Valeur |
---|---|
Volts de démarrage (V) | 12 V |
Masse | masse négative |
Batterie (V) | 12 V |
Montant de la batterie | 1 |
Système de charge | Générateur |
Producteur du système de charge | n.d. |
Allumage | Électrique |
De frein arrière | Si |
Lampe hinterland | n.d. |
Lampe robinet | Non |
Iseki TU2100 fiche technique | Valeur |
---|---|
Prise de force (PTO) rpm | 540 rpm |
Contrôle de la PTO | manuellement |
Iseki TU2100 fiche technique | Valeur |
---|---|
ABS | Non |
L'assistance au freinage | Non |
Système de freinage | n.d. |
Différentiel | Non |
Type de frein | |
frein externe, | n.d. |
freins à disque | – |
Iseki TU2100 fiche technique | Valeur |
---|---|
Poids | de 272 kg (selon le modèle) |
Poids avec ROPS | n.d. |
Poids avec cabine | n.d. |
Longueur | 2360 mm |
Hauteur | 1930 mm |
Largeur | 1191 mm |
Dégagement | n.d. |
Dégagement arrière | n.d. |
Bande de roulement avant | n.d. |
Voie arrière | n.d. |
Empattement | 1350 mm |
Roues avant | 7-14 |
Roues arrière | n.d. |
Max. masse de la remorque sans freins | 1500 kg |
Max. masse de la remorque avec freins | n.d. |
Max. charge de l'essieu | n.d. |
Max. poids total | n.d. |
Rayon de virage | n.d. |
Iseki TU2100 fiche technique | Valeur |
---|---|
Conduite | 4x2, 2WD (selon le modèle) |
Plus | un essieu d'entraînement |
Traction intégrale permanente | n.d. |
Systèmes permanents qui alimentent constamment toutes les roues | n/a |
Affectation dynamique du pouvoir entre les essieux | Indisponible |
Suspension indépendante du lien | Non |
Suspension articulée | – |
Trainer sur chenilles | Non |
Direction hydrostatique | Non |
Différentiel | n.d. |
Pilotage | Lances |
Tiges avant | n.d. |
Disques planétaires de l'arrière | n.d. |
Disques planétaires avant | n.d. |
Iseki TU2100 fiche technique | Valeur |
---|---|
Attelage à trois points | n.d. |
Type d'attelage à trois points | n.d. |
Capacité d'attelage à trois points | n.d. |
Pression d'attelage à trois points | n.d. |
Détection de charge | Non |
Fermé | n.d. |
Central | Non |
Débit constant | Non |
Pression constante | Non |
Système de contrôle | n.d. |
Pompe | n.d. |
Distributeur à deux compartiments | n.d. |
Rapide | n.d. |
Fonction Auto Lift | n.d. |
Iseki TU2100 fiche technique | Valeur |
---|---|
Synchrone | n.d. |
Transmission mécaniquement synchronisée | n.d. |
PowerShift | Non |
PowerShuttle | Non |
Plus | – |
Transmission hydrostatique | n.d. |
Avance | 12 |
Engrenages inversés | 4 |
Creeper | n.d. |
Iseki TU2100 fiche technique | Valeur |
---|---|
Fang supérieure | Si (???) |
Atterrissage | n.d. |
Climatisation | n.d. |